<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nexelec.eu/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://nexelec.eu/produit/vista-rise/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Capteur CO₂ LoRaWAN 3-en-1 | VISTA RISE]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-10-14T12:51:28+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[VISTA RISE, capteur CO₂ LoRaWAN 3-en-1, mesure le CO₂, la température et l'humidité. Voyant lumineux et intégration à la GTB.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://nexelec.eu/wp-content/uploads/2026/10/Blue-light-lines_face-sans-bouton.mp4</video:content_loc>
			<video:duration>10</video:duration>
			<video:width>1280</video:width>
			<video:height>720</video:height>
			<video:thumbnail_loc>https://nexelec.eu/wp-content/uploads/2026/10/NODEONE_03.png</video:thumbnail_loc>
			<video:tag><![CDATA[capteur CO2 LoRaWAN]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://nexelec.eu/author/louise/'>Louise</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->